2009胡润富豪榜前601-700名 | ||||||
2009 社会阶层 |
2009命运 (亿元) |
2008 社会阶层 |
2008命运 (亿元) |
使不同 | 姓名 | 公司 |
598 | 18 | 507 | 16 | 下 | 韩振发 | 正业圈出 |
598 | 18 | 615 | 13 | 上 | 黄培昭家 | 芭田感兴趣的事 |
598 | 18 | \ | \ | 新 | 李继和 | 拉佩拉国际圈出 |
598 | 18 | 650 | 12 | 上 | 李健康 | 珠海照明灯油塔惊呆股份有限公司 |
598 | 18 | 539 | 15 | 下 | 李连杰 | \ |
598 | 18 | 479 | 17 | 下 | 李文军 | 沈阳九星股份圈出 |
598 | 18 | 127 | 52 | 下 | 李仙寿 | 余辉阳光 |
598 | 18 | 885 | 8 | 上 | 林聪颖 | 九牧王 |
598 | 18 | 479 | 17 | 下 | 马万良 | 内蒙古河工贸圈出 |
598 | 18 | 461 | 18 | 下 | 倪云达 | 顺达半导体 |
598 | 18 | 679 | 11 | 上 | 戚建尔 | 华丽达圈出 |
598 | 18 | 885 | 8 | 上 | 卢华劳 | CLOU电子 |
598 | 18 | \ | \ | 新 | 芮富斌家 | 江南电缆 |
598 | 18 | 539 | 15 | 下 | 沈雯 | 紫河圈出 |
598 | 18 | 727 | 10 | 上 | 市场价 | 使优美 |
598 | 18 | \ | \ | 新 | 宋世德家 | 盛泰圈出 |
598 | 18 | 507 | 16 | 下 | 田启祥 | 高个儿精神股份公司 |
598 | 18 | 507 | 16 | 下 | 涂辉龙 | 海雅商业 |
598 | 18 | 479 | 17 | 下 | 王建毅 | 富通圈出 |
598 | 18 | 821 | 9 | 上 | 吴尚志 | 鼎辉投入 |
598 | 18 | 446 | 19 | 下 | 夏朝佳 | 沃家圈出 |
598 | 18 | \ | \ | 新 | 徐宝星 | 定力圈出 |
598 | 18 | 507 | 16 | 下 | 杨秋 | 恒信圈出 |
598 | 18 | 821 | 9 | 上 | 杨世航 | 培信股份股份有限公司 |
598 | 18 | 649 | 12 | 上 | 杨致远 | 厄尔多斯 |
598 | 18 | \ | \ | 新 | 张传军 | 用钻石装饰洋灰 |
598 | 18 | \ | \ | 新 | 张天仁、张奥安 | 天能动力 |
598 | 18 | 615 | 13 | 上 | 郑元忠 | 庄吉圈出 |
598 | 18 | 987 | 7 | 上 | 周和平家 | 壁核让吃饱 |
630 | 17 | 650 | 12 | 上 | 陈世亮 | 通坤圈出 |
630 | 17 | \ | \ | 新 | 陈伟霆 | 公用促使变化的组 |
630 | 17 | 584 | 14 | 下 | 陈乔恩 | 千橡一起活动 |
630 | 17 | 461 | 18 | 下 | 侯高卿 | 民族性开展圈出 |
630 | 17 | 244 | 32 | 下 | 郭华斌 | 宜兴工贸开展股份有限公司 |
630 | 17 | 729 | 10 | 上 | 韩兆山 | 泛泛圈出 |
630 | 17 | 539 | 15 | 下 | 黄辉 | 三湘感兴趣的事 |
630 | 17 | 234 | 34 | 下 | 金宝芳 | 水晶龙圈出 |
630 | 17 | 821 | 9 | 上 | 李伟 | 怀念食品 |
630 | 17 | 479 | 17 | 下 | 李伟杰 | 榆阳圈出 |
630 | 17 | \ | \ | 新 | 李新宇家族 | 拓维物 |
630 | 17 | \ | \ | 新 | 蒲龙华 | 无缝的 |
630 | 17 | 507 | 16 | 下 | 钱云福家 | 荣信圈出 |
630 | 17 | 393 | 21 | 下 | 王东 | 长江宇宙飞船业 |
630 | 17 | \ | \ | 新 | 王国瑞 | 华获取桥圈出 |
630 | 17 | \ | \ | 新 | 王玉玲 | 广明亮的月圈出 |
630 | 17 | 650 | 12 | 上 | 吴志色 | 使紧密结合堋 |
630 | 17 | \ | \ | 新 | 徐小明 | 武汉北国实际情形 |
630 | 17 | 679 | 11 | 上 | 蔡学阳 | 湖北阳丰圈出 |
630 | 17 | 461 | 18 | 下 | 雁鸣声 | 汉旺圈出 |
630 | 17 | 821 | 9 | 上 | 袁仲雪 | 青岛软把持 |
630 | 17 | 539 | 15 | 下 | 张果喜 | 果喜圈出 |
630 | 17 | 446 | 19 | 下 | 张明园 | 三鑫勤劳 |
630 | 17 | 406 | 20 | 下 | 张通生 | 以人为本的群体 |
630 | 17 | 885 | 8 | 上 | 赵品贤 | 钟荣万荣 |
630 | 17 | 885 | 8 | 上 | 周福贵 | 三一圈出 |
656 | 16 | 727 | 10 | 上 | 陈方春 | 周围破土批 |
656 | 16 | 507 | 16 | 下 | 陈新歌 | 京瑞实际情形 |
656 | 16 | 821 | 9 | 上 | 陈志海 | 富通自船上卸下 |
656 | 16 | 885 | 8 | 上 | 邓千斌 | 紫金矿业 |
656 | 16 | 124 | 53 | 下 | 丁立国、赵静和夫人 | 德龙钢铁 |
656 | 16 | 539 | 15 | 下 | 丁劈石板工人家族 | 华鼎国际 |
656 | 16 | 679 | 11 | 上 | 杜克荣家 | 新茂圈出 |
656 | 16 | \ | \ | 新 | 傅林泉、陈爱玲和他的夫人 | 柴纳科学与技术 |
656 | 16 | \ | \ | 新 | 傅妙凯 | 刘桥圈出 |
656 | 16 | 615 | 13 | 下 | 高天国 | 安信依赖于 |
656 | 16 | 507 | 16 | 下 | 郭子文 | 奥地利牧场牧场 |
656 | 16 | 540 | 15 | 下 | 侯立春 | 金桥焊材批 |
656 | 16 | \ | \ | 新 | 桂莲丽 | 大阳圈出 |
656 | 16 | 406 | 20 | 下 | 李盛琦 | 金汇圈出 |
656 | 16 | 727 | 10 | 上 | 厉伟、崔景涛两口子 | 深港产学研创业投入 |
656 | 16 | 507 | 16 | 下 | 林干宁 | 华远勤劳 |
656 | 16 | 885 | 8 | 上 | 刘百宽家 | 蒲南市场占有率 |
656 | 16 | 823 | 9 | 上 | 刘改造 | 花露水一批备用药品 |
656 | 16 | \ | \ | 新 | 刘光耀 | 华光冶炼圈出 |
656 | 16 | 821 | 9 | 上 | 卢思坎 | 浙江金帝格鲁 |
656 | 16 | 339 | 24 | 下 | 陆永华 | 林洋电子 |
656 | 16 | 406 | 20 | 下 | 梅河康 | 江南工业界 |
656 | 16 | \ | \ | 新 | 宋吉龙、徐丽萍和他的夫人 | 浙江东力圈出 |
656 | 16 | 650 | 12 | 下 | 宋子明 | 金发技术 |
656 | 16 | 679 | 11 | 上 | 孙毅 | 富春江水电站 |
656 | 16 | 679 | 11 | 上 | 唐骏 | 新中国都 |
656 | 16 | 461 | 18 | 下 | 建民图 | 萍乡钢铁 |
656 | 16 | \ | \ | 新 | 万步连 | 金正达圈出 |
656 | 16 | 287 | 29 | 下 | 王朝军 | 爵根仕钢铁 |
656 | 16 | 727 | 10 | 上 | 席有良 | 大明宫建筑让吃饱 |
656 | 16 | \ | \ | 新 | 西安中夏 | 宏凯龙圈出 |
656 | 16 | 821 | 9 | 上 | 徐世辉 | 达利食品公司 |
656 | 16 | 729 | 10 | 上 | 薛方全 | 面包精神 |
656 | 16 | 615 | 13 | 下 | 谢弗 | 海达圈出 |
656 | 16 | 821 | 9 | 上 | 阎焱 | 软银亚洲 |
656 | 16 | 821 | 9 | 上 | 杨春荣 | 恒安圈出 |
656 | 16 | 885 | 8 | 上 | 英健人、徐美儿两口子 | 牵引器圈出 |
656 | 16 | 821 | 9 | 上 | 曾胜强家 | 电子密押 |
656 | 16 | 650 | 12 | 下 | 张丽辉 | 阿什利圈出 |
656 | 16 | \ | \ | 新 | 赵不昌、赵涛和他的圣子 | 步长圈出 |
656 | 16 | \ | \ | 新 | 赵春雷 | 金达圈出 |
656 | 16 | 507 | 16 | 下 | 朱向光 | 喜马拉雅雪松圈出 |
698 | 15 | 615 | 13 | 下 | 曹明芳、曹可涉及其圣子 | 成型组 |
698 | 15 | 351 | 23 | 下 | 曹月斌 | 奥森钢铁公司 |
698 | 15 | 539 | 15 | 下 | 陈丹 | 恒兴圈出 |
消息提供消息的人:胡润富2009-10-13表格:凤凰网融资 |
互插消息:
2009年胡润富豪榜
互插特价:
2009胡润富豪榜
版权声称:凤凰筑频道买到提供消息的人、图片和音频和录像机消息,版权归凤凰城买到,无论哪个大众传媒、不是本归因于,不得复印无论哪个网站或独特的。、勾住、以其他方法复印、问题或问题。。本地的系统拟定草案归因于的大众传媒、网站,在下载运用时必需表明”稿件提供消息的人:凤凰网筑,违者将依法被记在账上。。